Carte des passoires thermiques en France, territoire par territoire
Où se concentrent les passoires thermiques ? Comment se répartissent les étiquettes DPE (A à G) selon les villes et les régions ? Cette carte l'explore à partir des 14 856 260 logements diagnostiqués de la base ADEME.
10 %
des logements diagnostiqués en France sont des passoires thermiques (classés F ou G) — mais cette part varie fortement d'un territoire à l'autre.
Deux mesures complémentaires coexistent. Cette carte montre 10 % parmi les logements diagnostiqués (base ADEME, où les logements récents ou rénovés sont sur-représentés). Sur l'ensemble du parc estimé, c'est plutôt 12,7 % (modélisation SDES) — voir l'étude « parc total ».
💡 Paris, Lyon et Marseille sont cerclés : cliquez dessus pour zoomer sur leurs arrondissements.
Indicateur : part des logements classés F+G (passoires) · 195/195 affichés.
Part des logements classés dans la sélection, parmi les logements diagnostiqués (≠ parc total).
Les chiffres par région
| Région | A | B | C | D | E | F | G | F+G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 0% | 3% | 34% | 32% | 19% | 8% | 5% | 12% |
| Centre-Val de Loire | 1% | 3% | 32% | 36% | 17% | 7% | 4% | 11% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1% | 4% | 31% | 33% | 18% | 8% | 5% | 14% |
| Normandie | 1% | 4% | 32% | 34% | 18% | 7% | 4% | 11% |
| Hauts-de-France | 1% | 2% | 31% | 36% | 19% | 7% | 4% | 11% |
| Grand Est | 1% | 4% | 38% | 32% | 16% | 6% | 3% | 10% |
| Pays de la Loire | 2% | 5% | 39% | 32% | 13% | 5% | 3% | 8% |
| Bretagne | 2% | 5% | 39% | 31% | 13% | 6% | 3% | 10% |
| Nouvelle-Aquitaine | 2% | 5% | 39% | 31% | 14% | 6% | 3% | 9% |
| Occitanie | 4% | 10% | 44% | 25% | 11% | 4% | 2% | 6% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1% | 4% | 35% | 31% | 18% | 7% | 5% | 11% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3% | 11% | 43% | 26% | 11% | 4% | 2% | 6% |
| Corse | 12% | 16% | 45% | 16% | 6% | 3% | 1% | 4% |
Le détail par département
Les 96 départements métropolitains, triés du plus au moins touché par les passoires thermiques (part de logements classés F ou G, parmi les diagnostiqués). En tête : Creuse avec environ 32 %.
| Département | Zone | A | B | C | D | E | F | G | F+G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creuse | H1 | 0% | 2% | 12% | 29% | 23% | 16% | 17% | 32% |
| Cantal | H1 | 0% | 2% | 13% | 30% | 25% | 14% | 16% | 29% |
| Lozère | H2 | 1% | 4% | 17% | 27% | 23% | 14% | 14% | 29% |
| Hautes-Alpes | H1 | 0% | 2% | 12% | 26% | 35% | 13% | 10% | 24% |
| Corrèze | H1 | 1% | 3% | 21% | 32% | 22% | 11% | 10% | 21% |
| Haute-Loire | H1 | 1% | 2% | 16% | 36% | 25% | 10% | 10% | 21% |
| Nièvre | H1 | 1% | 3% | 21% | 34% | 22% | 11% | 9% | 21% |
| Orne | H1 | 1% | 3% | 20% | 35% | 23% | 12% | 7% | 19% |
| Paris | H1 | 0% | 1% | 23% | 31% | 27% | 11% | 7% | 18% |
| Yonne | H1 | 1% | 2% | 27% | 33% | 20% | 10% | 8% | 18% |
| Allier | H1 | 1% | 3% | 24% | 33% | 21% | 11% | 8% | 18% |
| Alpes-de-Haute-Provence | H2 | 1% | 4% | 26% | 30% | 22% | 9% | 9% | 18% |
| Puy-de-Dôme | H1 | 1% | 2% | 30% | 32% | 19% | 9% | 7% | 16% |
| Aisne | H1 | 0% | 2% | 22% | 36% | 23% | 10% | 6% | 16% |
| Ariège | H2 | 2% | 5% | 30% | 29% | 18% | 9% | 7% | 16% |
| Aveyron | H2 | 1% | 4% | 29% | 34% | 18% | 8% | 6% | 15% |
| Jura | H1 | 1% | 3% | 28% | 33% | 21% | 9% | 6% | 15% |
| Haute-Saône | H1 | 1% | 3% | 25% | 37% | 19% | 9% | 6% | 15% |
| Saône-et-Loire | H1 | 1% | 3% | 27% | 34% | 20% | 10% | 6% | 15% |
| Ardèche | H2 | 2% | 6% | 30% | 30% | 17% | 9% | 6% | 15% |
| Côtes-d'Armor | H2 | 2% | 4% | 30% | 34% | 17% | 9% | 6% | 14% |
| Lot | H2 | 2% | 4% | 30% | 31% | 19% | 10% | 4% | 14% |
| Meuse | H1 | 1% | 3% | 30% | 35% | 17% | 8% | 5% | 14% |
| Savoie | H1 | 1% | 5% | 30% | 28% | 23% | 8% | 6% | 14% |
| Cher | H2 | 1% | 4% | 27% | 37% | 19% | 8% | 4% | 13% |
| Loir-et-Cher | H2 | 2% | 3% | 28% | 36% | 18% | 9% | 5% | 13% |
| Hautes-Pyrénées | H2 | 1% | 4% | 36% | 30% | 17% | 8% | 5% | 13% |
| Haute-Savoie | H1 | 1% | 3% | 33% | 30% | 21% | 8% | 6% | 13% |
| Somme | H1 | 1% | 2% | 32% | 34% | 17% | 8% | 6% | 13% |
| Vosges | H1 | 1% | 3% | 33% | 34% | 17% | 7% | 5% | 13% |
| Hauts-de-Seine | H1 | 0% | 2% | 36% | 30% | 19% | 8% | 5% | 13% |
| Calvados | H1 | 1% | 3% | 29% | 36% | 19% | 7% | 5% | 12% |
| Dordogne | H2 | 2% | 5% | 33% | 30% | 17% | 9% | 3% | 12% |
| Eure | H1 | 1% | 3% | 30% | 35% | 19% | 7% | 4% | 12% |
| Eure-et-Loir | H1 | 1% | 3% | 28% | 37% | 19% | 8% | 4% | 12% |
| Indre | H2 | 1% | 3% | 26% | 41% | 18% | 8% | 4% | 12% |
| Loire | H1 | 1% | 3% | 29% | 36% | 19% | 7% | 4% | 12% |
| Loiret | H1 | 1% | 3% | 31% | 36% | 17% | 7% | 4% | 12% |
| Haute-Marne | H1 | 0% | 3% | 35% | 33% | 16% | 7% | 5% | 12% |
| Pas-de-Calais | H1 | 1% | 2% | 28% | 37% | 20% | 8% | 4% | 12% |
| Haute-Vienne | H1 | 1% | 4% | 33% | 35% | 16% | 7% | 5% | 12% |
| Aube | H1 | 1% | 2% | 32% | 36% | 17% | 7% | 4% | 11% |
| Charente | H2 | 1% | 3% | 29% | 38% | 17% | 7% | 3% | 11% |
| Côte-d'Or | H1 | 1% | 6% | 38% | 30% | 15% | 7% | 4% | 11% |
| Finistère | H2 | 2% | 4% | 34% | 34% | 15% | 7% | 4% | 11% |
| Mayenne | H2 | 1% | 4% | 34% | 34% | 16% | 7% | 4% | 11% |
| Oise | H1 | 1% | 3% | 32% | 35% | 18% | 7% | 4% | 11% |
| Vendée | H2 | 3% | 4% | 31% | 36% | 16% | 7% | 4% | 11% |
| Territoire de Belfort | H1 | 1% | 4% | 31% | 32% | 21% | 7% | 4% | 11% |
| Val-de-Marne | H1 | 0% | 4% | 37% | 31% | 17% | 7% | 4% | 11% |
| Ardennes | H1 | 0% | 2% | 29% | 39% | 18% | 7% | 4% | 11% |
| Doubs | H1 | 1% | 4% | 35% | 33% | 17% | 6% | 4% | 10% |
| Isère | H1 | 1% | 6% | 35% | 31% | 17% | 6% | 4% | 10% |
| Manche | H2 | 2% | 5% | 33% | 35% | 15% | 7% | 4% | 10% |
| Haut-Rhin | H1 | 1% | 5% | 36% | 31% | 17% | 7% | 3% | 10% |
| Yvelines | H1 | 1% | 2% | 33% | 36% | 18% | 7% | 4% | 10% |
| Vaucluse | H2 | 2% | 7% | 36% | 30% | 15% | 7% | 4% | 10% |
| Ain | H1 | 2% | 4% | 39% | 31% | 14% | 6% | 4% | 10% |
| Charente-Maritime | H2 | 3% | 6% | 35% | 33% | 15% | 6% | 3% | 9% |
| Drôme | H2 | 3% | 6% | 38% | 30% | 14% | 6% | 3% | 9% |
| Gers | H2 | 2% | 6% | 36% | 30% | 17% | 7% | 2% | 9% |
| Lot-et-Garonne | H2 | 2% | 6% | 36% | 31% | 15% | 7% | 2% | 9% |
| Marne | H1 | 0% | 4% | 40% | 31% | 16% | 5% | 4% | 9% |
| Meurthe-et-Moselle | H1 | 1% | 3% | 37% | 33% | 17% | 6% | 3% | 9% |
| Morbihan | H2 | 2% | 5% | 41% | 30% | 13% | 6% | 3% | 9% |
| Moselle | H1 | 1% | 4% | 43% | 30% | 14% | 6% | 2% | 9% |
| Nord | H1 | 1% | 2% | 34% | 36% | 18% | 6% | 3% | 9% |
| Bas-Rhin | H1 | 1% | 5% | 41% | 30% | 14% | 6% | 3% | 9% |
| Sarthe | H2 | 1% | 4% | 35% | 36% | 16% | 6% | 3% | 9% |
| Seine-Maritime | H1 | 1% | 4% | 36% | 33% | 17% | 6% | 4% | 9% |
| Seine-et-Marne | H1 | 1% | 5% | 38% | 33% | 14% | 6% | 4% | 9% |
| Deux-Sèvres | H2 | 2% | 4% | 31% | 38% | 16% | 6% | 3% | 9% |
| Tarn | H2 | 3% | 7% | 34% | 31% | 15% | 6% | 3% | 9% |
| Vienne | H2 | 2% | 4% | 36% | 35% | 15% | 6% | 3% | 9% |
| Seine-Saint-Denis | H1 | 0% | 4% | 39% | 30% | 17% | 6% | 4% | 9% |
| Val-d'Oise | H1 | 0% | 4% | 39% | 33% | 16% | 5% | 4% | 9% |
| Indre-et-Loire | H2 | 1% | 5% | 40% | 33% | 13% | 5% | 3% | 8% |
| Maine-et-Loire | H2 | 2% | 8% | 37% | 31% | 14% | 5% | 3% | 8% |
| Essonne | H1 | 0% | 4% | 40% | 34% | 14% | 5% | 3% | 8% |
| Ille-et-Vilaine | H2 | 1% | 5% | 47% | 28% | 11% | 5% | 2% | 7% |
| Landes | H2 | 4% | 7% | 41% | 29% | 12% | 5% | 2% | 7% |
| Loire-Atlantique | H2 | 2% | 5% | 45% | 30% | 11% | 4% | 2% | 7% |
| Rhône | H1 | 1% | 4% | 43% | 32% | 14% | 5% | 2% | 7% |
| Tarn-et-Garonne | H2 | 4% | 8% | 39% | 29% | 13% | 5% | 2% | 7% |
| Pyrénées-Atlantiques | H2 | 2% | 5% | 42% | 31% | 13% | 5% | 2% | 6% |
| Alpes-Maritimes | H3 | 3% | 11% | 42% | 27% | 12% | 4% | 2% | 6% |
| Gironde | H2 | 3% | 7% | 48% | 27% | 11% | 4% | 1% | 5% |
| Pyrénées-Orientales | H3 | 6% | 14% | 42% | 23% | 10% | 4% | 1% | 5% |
| Haute-Corse | H3 | 11% | 15% | 47% | 16% | 7% | 3% | 2% | 5% |
| Haute-Garonne | H2 | 3% | 9% | 51% | 23% | 9% | 3% | 1% | 4% |
| Var | H3 | 5% | 14% | 45% | 23% | 9% | 3% | 1% | 4% |
| Corse-du-Sud | H3 | 12% | 17% | 44% | 17% | 6% | 3% | 1% | 4% |
| Aude | H3 | 5% | 14% | 46% | 23% | 9% | 2% | 1% | 3% |
| Bouches-du-Rhône | H3 | 4% | 12% | 47% | 26% | 9% | 3% | 1% | 3% |
| Gard | H3 | 5% | 12% | 45% | 25% | 9% | 3% | 1% | 3% |
| Hérault | H3 | 5% | 14% | 48% | 22% | 8% | 2% | 1% | 3% |
Les passoires suivent le climat
La part de passoires n'est pas répartie au hasard : elle est nettement plus élevée dans les zones froides. Sur les 96 départements métropolitains, la proportion de logements F ou G passe d'environ 4 % en zone méditerranéenne (H3) à environ 12 % en zone froide (H1) — près du triple. Visualisez-le directement sur la carte avec le bouton « Zones climatiques ».
| Zone climatique | Départements | Passoires (F+G) |
|---|---|---|
| H1 · froid | 51 | 12% |
| H2 · tempéré | 36 | 9% |
| H3 · méditerranéen | 9 | 4% |
Le calcul du DPE intègre déjà la zone climatique, mais la consommation de chauffage reste plus forte au nord et en altitude, ce qui tire l'étiquette vers le bas. Moyennes pondérées par le nombre de logements diagnostiqués (96 départements métropolitains).
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une passoire thermique ?
Un logement dont l'étiquette DPE est F ou G, les deux plus mauvaises classes. Ces logements sont progressivement interdits à la location : G depuis 2025, F en 2028, E en 2034.
Quelle est la part de passoires thermiques en France ?
Environ 10 % des logements diagnostiqués sont classés F ou G, mais cette part varie fortement d'un territoire à l'autre (de quelques pour cent à plus de 20 %).
Quel département compte le plus de passoires ?
Parmi les logements diagnostiqués, Creuse arrive en tête, avec environ 32 % de passoires thermiques.
Pourquoi y a-t-il plus de passoires en montagne et dans le nord ?
Parce que le DPE mesure la consommation d'énergie, plus élevée pour se chauffer en zone froide : à bâti équivalent, un logement en zone H1 obtient une étiquette plus basse. La part de passoires passe ainsi d'environ 4 % en zone méditerranéenne à 12 % en zone froide.
Méthodologie
Les chiffres proviennent de la base ADEME des DPE de logements existants (dpe03existant), agrégée par territoire (période 2021-2026, mise à jour 2026-07-09). Ils décrivent la répartition parmi les logements diagnostiqués — pas le parc total : les logements récemment vendus ou rénovés y sont sur-représentés. Pour une estimation du parc total par département, voir l'étude passoires thermiques. Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont détaillés ; les autres communes non arrondissementées restent à la maille commune (le sous-découpage par quartier n'est pas disponible dans cette source).
Voir aussi : le trompe-l'œil des passoires (pourquoi elles « disparaissent » plus vite qu'on ne les rénove), ou estimez vos aides à la rénovation.
À citer : AidesDPE.com — 2026-07-09.